Доставка кондиционера C09LTR происходит до квартиры или офиса, вместе с товарным чеком и фирменным гарантийным талоном бренда LG.
Все кондиционеры фирмы LG, сертифицированы и обслуживаются в авторизированны сервисных центрах, в том числе и модель C09LTR, в течении всего гарантийного скрока.
Основные характеристики | |
---|---|
Настенная установка внутреннего блока | Есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Общее | |
Тип хладагента | R 410A |
Минимальный уровень шума | 29 дБ |
Максимальный уровень шума | 37 дБ |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Дезодорирующий фильтр | Есть |
Функция запоминания настроек | Есть |
Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | Есть |
Плазменный фильтр | Есть |
Режимы работы | |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 2790 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 860 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 870 Вт |
Автоматический режим | Есть |
Режим осушения воздуха | Есть |
Интенсивность осушения | 1.2 л/ч |
Максимальный воздушный поток | 6.6 куб.м/мин |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | 1 °С |
Габариты | |
Габариты мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 911x282x172 мм |
Габариты оконника или наружного блока сплит-системы | 770x540x245 мм |
Отзывов о данной модели нет, но если вы являетесь счастливым, или не очень, владельцем данного товара, пожалуйста, уделите всего пару минут и расскажите о нём будущим покупателям, они вам будут очень благодарны!
Описания для C09LTR пока нет
Основные характеристики | |
---|---|
Настенная установка внутреннего блока | Есть |
Тип кондиционера | сплит-система |
Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Таймер включения/выключения | Есть |
Общее | |
Тип хладагента | R 410A |
Минимальный уровень шума | 29 дБ |
Максимальный уровень шума | 37 дБ |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Есть |
Регулировка направления воздушного потока | Есть |
Дезодорирующий фильтр | Есть |
Функция запоминания настроек | Есть |
Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
Регулятор скорости вращения вентилятора | Есть |
Плазменный фильтр | Есть |
Режимы работы | |
Режимы работы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 2790 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 860 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 870 Вт |
Автоматический режим | Есть |
Режим осушения воздуха | Есть |
Интенсивность осушения | 1.2 л/ч |
Максимальный воздушный поток | 6.6 куб.м/мин |
Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | Есть |
Самодиагностика неисправностей | Есть |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | 1 °С |
Габариты | |
Габариты мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 911x282x172 мм |
Габариты оконника или наружного блока сплит-системы | 770x540x245 мм |