Доставка телевизора 46PFL5527T/60 происходит до квартиры или офиса, вместе с товарным чеком и фирменным гарантийным талоном бренда Philips.
Все телевизоры фирмы Philips, сертифицированы и обслуживаются в авторизированны сервисных центрах, в том числе и модель 46PFL5527T/60, в течении всего гарантийного скрока.
Основные характеристики | |
---|---|
Поддержка 3D | Есть |
Диагональ | 46 дюйм |
Частота обновления | 400 Гц |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Поддержка HDTV | Есть |
Светодиодная (LED) подсветка | Есть |
Разрешение | 1920x1080 |
Цвет | тёмно-серебристый |
Стереозвук | Есть |
Поддержка видеорежима 1080p (Full HD) | Есть |
Конвертация 2D в 3D | Есть |
Тип светодиодной подсветки | Edge LED |
Прием сигнала | |
PAL | Есть |
SECAM | Есть |
NTSC | Есть |
Поддержка DVB-T | Есть |
Поддержка DVB-C | Есть |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 |
Телетекст | с памятью на 1200 стр. |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 1920x1080 |
Поддержка DVB-T2 | Есть |
Поддержка стереозвука NICAM | Есть |
Интерфейсы | |
Интерфейс USB | Есть |
Количество USB портов | 3 |
Интерфейс Wi-Fi | Есть |
HDMI-вход | Есть |
Количество HDMI-входов | 4 |
Компонентный вход | Есть |
Интерфейс SCART | Есть |
Оптический аудиовыход | Есть |
Вход RGB | Есть |
Разъем для наушников | Есть |
Слот для CI/PCMCIA | Есть |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | Есть |
VGA-вход | Есть |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | Есть |
Яркость | 400 кд/м2 |
Угол обзора | 178 ° |
Динамическая контрастность | 500000:1 |
Оптимизация изображения | Есть |
Звук | |
Мощность звука | 28 Вт |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | Есть |
Декодер Dolby Digital | Есть |
Функции | |
Поддержка DLNA | Есть |
Таймер сна | Есть |
Экранное меню на русском | Есть |
Защита от детей | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Мультимедийные возможности | |
Поддержка JPEG | Есть |
Поддержка WMA | Есть |
Поддержка MKV | Есть |
Поддержка MP3 | Есть |
Поддержка MPEG4 | Есть |
Поддержка DivX | Есть |
Поддержка Xvid | Есть |
Дополнительно | |
Возможность крепления на стену | Есть |
Ширина (мм) | 1064.6 мм |
Высота (мм) | 677 мм |
Глубина (мм) | 260 мм |
Вес | 19.9 кг |
Ширина без подставки | 1064.6 мм |
Высота без подставки | 635 мм |
Глубина без подставки | 35.3 мм |
Вес без подставки | 16.4 кг |