Доставка мобильного телефона Xenium X703 Gray происходит до квартиры или офиса, вместе с товарным чеком и фирменным гарантийным талоном бренда Philips.
Все мобильные телефоны фирмы Philips, сертифицированы и обслуживаются в авторизированны сервисных центрах, в том числе и модель Xenium X703 Gray, в течении всего гарантийного скрока.
Основные характеристики | |
---|---|
GSM 900 | Есть |
GSM 1800 | Есть |
GSM 1900 | Есть |
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 52x102x13 мм |
Звонки | |
Полифонические мелодии | Есть |
MP3-мелодии | Есть |
Виброзвонок | Есть |
Количество голосов полифонии | 64 |
Связь | |
Интерфейс USB | Есть |
Bluetooth | Есть |
GPRS | Есть |
EDGE | Есть |
WAP-браузер | Есть |
Сообщения | |
MMS | Есть |
SMS: шаблоны сообщений | Есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | Есть |
Профиль A2DP | Есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство, гарнитура, стерео гарнитура, стилус, кабель USB, инструкция |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Количество цветов экрана | 262.140 цветов |
Сенсорный экран | Есть |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Размер изображения | 240x400 |
Мультимедийные возможности | |
Количество мегапикселов фотокамеры | 3.2 |
Автофокусировка | Есть |
Запись видеороликов | Есть |
Разрешение при видеосъемке, макс | 176x144 |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 15 |
Камера для видеоконференций | Есть |
MP3-проигрыватель | Есть |
Поддержка AAC | Есть |
Поддержка WMA | Есть |
Воспроизведение видео | 3GP, H.263, MPEG4, AVI, RMVB, FLV, Divx |
Слот для карты памяти | Есть |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 48 Мб |
Игры | Есть |
Поддержка WAV | Есть |
FM-радиоприемник | Есть |
Режим макросъемки | Есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время разговора | 8:30 ч:мин |
Время ожидания | 720 ч |
Записная книжка и органайзер | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Есть |
Поиск по книжке | Есть |
Будильник | Есть |
Калькулятор | Есть |
Планировщик задач | Есть |